Record Name | Dia_303-15382 |
---|---|
Photographer | Huber, Roger; Kobi, Hans |
Dating | 31.5.2005 |
Caption | Südostansicht der Überbauung (Wohnhof) Schlösslifeld mit den Quartierstrassen Schlösslistrasse und Schlösslifeld mit Laubbäumen (Baumallee), im Vordergrund Brachland (Bauland), Aufnahme bei Beginn des Biodiversitätsmonitoring, Gesamtansicht; Koordinaten (LV03) des Kamerastandorts: 587081/222078; Schlagworte Documenta Natura: Landschaftswandel, Flachland, Gewerbezone, Bach, Sportanlage |
Physical Description | Fotografie : Diapositiv |
Format | 10 x 12 cm (4 x 5'') |
Colour | farbig |
Orientation | Querformat |
Categories |
|
License | CC BY-SA 4.0 |
Copyright Notice | ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Huber, Roger; Kobi, Hans / Dia_303-15382 / CC BY-SA 4.0 |
The image presented on this page is part of E-Pics, a service provided by the ETH-Bibliothek of ETH Zurich. This medium resolution copy is published under the license indicated above.
Please respect terms of the respective license ( CC BY-SA or Public Domain Mark , indicated above under License) when using this image.