Record Name | Dia_303-10456 |
---|---|
Photographer | Huber, Roger; Kobi, Hans |
Dating | 01.09.1999 |
Caption | South view from the left dam path at km 5.36 TG across the Thur River onto foreshore (flood zone) with motocross track and embankment, 1st follow-up photograph during construction and remodeling of the riparian zone with foreshore (1999), general view; coordinates (LV03) of the camera location: 703180/270980; keywords Documenta Natura: river degradation |
Caption (German) | Südansicht vom linken Dammweg bei km 5.36 TG über die Thur auf Vorland (Hochwasserzone) mit Motocrosspiste und Uferböschung, 1. Folgeaufnahme während dem Bau und der Umgestaltung der Uferzone mit Vorland (1999), Gesamtansicht; Koordinaten (LV03) des Kamerastandorts: 703180/270980; Schlagworte Documenta Natura: Flussverbauung |
Physical Description | Fotografie : Diapositiv |
Format | 10 x 12 cm (4 x 5'') |
Colour | farbig |
Orientation | Querformat |
Categories |
|
License | CC BY-SA 4.0 |
Copyright Notice | ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Huber, Roger; Kobi, Hans / Dia_303-10456 / CC BY-SA 4.0 |
The image presented on this page is part of E-Pics, a service provided by the ETH-Bibliothek of ETH Zurich. This medium resolution copy is published under the license indicated above.
Please respect terms of the respective license ( CC BY-SA or Public Domain Mark , indicated above under License) when using this image.